27 家头部 DTC 品牌实测
每家店都跑了和公开扫描器一样的完整审计——协议层 manifest 探测、内容信号扫描、GPT / Claude / Gemini 在拿到页面后的产品识别、以及冷启动品类查询的可见性测试。按综合 AEO Score 排序。
中位 AEO
69
均值 65.4
发布了 UCP manifest
81%
其中 81% 同时 schema 合规
发布了签名密钥
0%
全行业 universal gap——agent 无法验证
跨 agent 召回率(均值)
77.3%
GPT、Claude、Gemini 三家
按品类 · 按 AEO 均值排序
食品饮料5 家
AEO73.8
协议90%
可见性60%
眼镜1 家
AEO71
协议90%
可见性67%
配件2 家
AEO71
协议90%
可见性50%
家居2 家
AEO67.5
协议90%
可见性50%
美妆3 家
AEO66.7
协议90%
可见性33.3%
腕表1 家
AEO65
协议90%
可见性0%
鞋类4 家
AEO64.3
协议67.5%
可见性58.5%
旅行/箱包3 家
AEO64.3
协议90%
可见性11%
服装6 家
AEO55.8
协议30%
可见性89%
排名
| 名次 | 品牌 | 品类 | 等级 | AEO | 协议 | 内容 | 召回 | UCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knix | 服装 | AI 就绪 | 82 | 90% | 42% | 100% | |
| 2 | Magic Spoon | 食品饮料 | AI 就绪 | 82 | 90% | 40% | 100% | |
| 3 | Olipop | 食品饮料 | AI 就绪 | 81 | 90% | 37% | 100% | |
| 4 | Allbirds | 鞋类 | AI 已识 | 78 | 90% | 46% | 100% | |
| 5 | Skims | 服装 | AI 已识 | 76 | 90% | 19% | 100% | |
| 6 | Brooklinen | 家居 | AI 已识 | 74 | 90% | 42% | 67% | |
| 7 | Vessi | 鞋类 | AI 已识 | 73 | 90% | 37% | 67% | |
| 8 | Peak Design | 配件 | AI 已识 | 73 | 90% | 25% | 100% | |
| 9 | Atoms | 鞋类 | AI 已识 | 72 | 90% | 40% | 0% | |
| 10 | Glossier | 美妆 | AI 已识 | 72 | 90% | 44% | 100% | |
| 11 | Pair Eyewear | 眼镜 | AI 已识 | 71 | 90% | 32% | 67% | |
| 12 | Liquid Death | 食品饮料 | AI 已识 | 70 | 90% | 35% | 0% | |
| 13 | Athletic Brewing | 食品饮料 | AI 已识 | 69 | 90% | 44% | 67% | |
| 14 | Dagne Dover | 配件 | AI 已识 | 69 | 90% | 32% | 0% | |
| 15 | Béis | 旅行/箱包 | AI 已识 | 67 | 90% | 44% | 0% | |
| 16 | Calpak | 旅行/箱包 | AI 已识 | 67 | 90% | 44% | 0% | |
| 17 | Death Wish Coffee | 食品饮料 | AI 已识 | 67 | 90% | 47% | 33% | |
| 18 | Vincero | 腕表 | AI 已识 | 65 | 90% | 39% | 0% | |
| 19 | Versed | 美妆 | AI 已识 | 64 | 90% | 36% | 0% | |
| 20 | OUAI | 美妆 | AI 已识 | 64 | 90% | 38% | 0% | |
| 21 | Parachute | 家居 | AI 已识 | 61 | 90% | 44% | 33% | |
| 22 | Away | 旅行/箱包 | 部分覆盖 | 59 | 90% | 36% | 33% | |
| 23 | Bombas | 服装 | 部分覆盖 | 51 | 0% | 46% | 100% | |
| 24 | Gymshark | 服装 | 部分覆盖 | 43 | 0% | 44% | 67% | |
| 25 | Buck Mason | 服装 | 部分覆盖 | 42 | 0% | 26% | 100% | |
| 26 | Vuori | 服装 | 部分覆盖 | 41 | 0% | 39% | 67% | |
| 27 | Cariuma | 鞋类 | 隐形 | 34 | 0% | 7% | 67% |
无法扫到的店(5 家)
这些店直接拒了我们的爬虫(Cloudflare 反爬挑战或 HTTP 4xx)。真实的 UCP-compliant agent 也会撞上同一堵墙——这本身就是 finding。
- CarawayFetch https://www.carawayhome.com/ returned HTTP 429
- Warby ParkerFetch https://www.warbyparker.com/ returned HTTP 403
- MeUndiesFetch https://www.meundies.com/ returned HTTP 429
- Tommy JohnFetch https://tommyjohn.com/ returned HTTP 403
- MVMTfetch failed
想看到你的店出现在这个榜单上?
跑一次 scan——免费,不需要账号。一分钟内拿到完整 AEO 四层报告。
扫一家店 →